Mine
| item | description | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「筑別炭礦」(1960) | ||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map229 | ||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap229 | ||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「筑別炭礦」(1960) | ||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map229 | ||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap229 | ||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|