Mine
| item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「音威子府」(1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「音威子府」(1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|