Mine
| item | description | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 20万分の1地質図幅「宇和島」(1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g200/map1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 20万分の1地質図幅「宇和島」(1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g200/map1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|