地質用語
溶結凝灰岩 / welded tuff
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 溶結凝灰岩 | ||||||||||||||
| word | welded tuff | ||||||||||||||
| 解説 | 火砕流堆積物は堆積後も数100℃と高温なため、バラバラだった構成粒子の火山ガラスは溶けてくっつき合い、軽石も地層の重みで押しつぶされて、溶岩のように硬い岩石になります。このような岩石を溶結凝灰岩と呼びます。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/welded_tuff | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 溶結凝灰岩 | ||||||||||||||
| word | welded tuff | ||||||||||||||
| 解説 | 火砕流堆積物は堆積後も数100℃と高温なため、バラバラだった構成粒子の火山ガラスは溶けてくっつき合い、軽石も地層の重みで押しつぶされて、溶岩のように硬い岩石になります。このような岩石を溶結凝灰岩と呼びます。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/welded_tuff | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|