地質用語
ウェーブリップル / wave ripple
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | ウェーブリップル | ||||||||||||||
| word | wave ripple | ||||||||||||||
| 解説 | 波の作用により堆積物の表面にできる凹凸模様。一般に砂の堆積物の表面につくられます。3次元では、とがった峰とゆるやかな谷からできており、峰は海岸線の方向に伸びています。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/wave_ripple | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | ウェーブリップル | ||||||||||||||
| word | wave ripple | ||||||||||||||
| 解説 | 波の作用により堆積物の表面にできる凹凸模様。一般に砂の堆積物の表面につくられます。3次元では、とがった峰とゆるやかな谷からできており、峰は海岸線の方向に伸びています。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/wave_ripple | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|