地質用語
広域応力場 / tectonic stress field
| 項目 | 内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 広域応力場 | ||||||||||||
| word | tectonic stress field | ||||||||||||
| 解説 | 3次元的に見て、地層にどのような力が加わっているかを示すもので、水平方向を基準にして押されていれば圧縮応力場、引っ張られていれば引張応力場といいます。 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/tectonic_stress_field | ||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 広域応力場 | ||||||||||||
| word | tectonic stress field | ||||||||||||
| 解説 | 3次元的に見て、地層にどのような力が加わっているかを示すもので、水平方向を基準にして押されていれば圧縮応力場、引っ張られていれば引張応力場といいます。 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/tectonic_stress_field | ||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||
| 関連画像 |
|