地質用語
条線 / striation
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 条線 | ||||||||||||||
| word | striation | ||||||||||||||
| 解説 | 地層面や断層面に見られる線構造で、運動方向を示すと考えられています。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/striation | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 条線 | ||||||||||||||
| word | striation | ||||||||||||||
| 解説 | 地層面や断層面に見られる線構造で、運動方向を示すと考えられています。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/striation | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|