地質用語
偽礫 / rip-up clast
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 偽礫 | ||||||||||||||
| word | rip-up clast | ||||||||||||||
| 解説 | 下の地層の一部がまだ十分固結しないうちに、上の地層の中に取り込まれたものを偽礫といいます。通常の礫と違って不規則な形をしています。英語ではrip-up clastといい、日本語でも侵食礫と呼ぶこともあります。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/rip-up_clast | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 偽礫 | ||||||||||||||
| word | rip-up clast | ||||||||||||||
| 解説 | 下の地層の一部がまだ十分固結しないうちに、上の地層の中に取り込まれたものを偽礫といいます。通常の礫と違って不規則な形をしています。英語ではrip-up clastといい、日本語でも侵食礫と呼ぶこともあります。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/rip-up_clast | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|