地質画像
断層地形
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 断層地形 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 断層は地表を変位させるため、断層に沿って特徴的な地形が形成されることがあります。これを総称して断層地形と呼びます。 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/fault_topography.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/94 | ||||
| 関連用語 |
|
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 断層地形 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 断層は地表を変位させるため、断層に沿って特徴的な地形が形成されることがあります。これを総称して断層地形と呼びます。 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/fault_topography.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/94 | ||||
| 関連用語 |
|