地質画像
スランプ構造
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | スランプ構造 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 平行に重なった地層のうち一層準だけ、地層の構造が著しく乱されています。このような構造はスランプ構造と呼ばれ、地層がまだ軟らかいうちに変形したことを示しています。スランプ構造の多くは海底地すべりによって形成されたものと考えられています。。 | ||||
| 撮影場所 | 新潟県柏崎市牛が首 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/slump.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/80 | ||||
| 関連用語 |
|
