地質画像
植物化石
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 植物化石 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 葉理の発達したシルト岩に含まれる木の葉の化石です。植物化石はしばしばこのように葉理面(地層面)に沿って配列しています。植物化石は当時の環境を推定するのに良い証拠となります。 | ||||
| 撮影場所 | 秋田県大仙市上淀川 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/plant_fossil.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/65 | ||||
| 関連用語 |
|
