地質画像
泥炭層
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 泥炭層 | ||||||
| 画像 | ![]() | ||||||
| 解説 | 雄物川の後背湿地に形成された厚い泥炭層です。通常は植物の遺骸が堆積するのですが、洪水のときには礫や砂~シルトが運ばれるため、これらも泥炭層に挟まれて残っています。泥炭は代表的な軟弱地盤のひとつで、建築・土木工事の際には困りものです。 | ||||||
| 撮影場所 | 秋田県大仙市刈和野 | ||||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/peat.html | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/63 | ||||||
| 関連用語 |
|
