地質画像
泥岩
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 泥岩 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 少し不明瞭な成層構造をもつ泥岩です。泥岩は普通、黒っぽい色をしていますが、写真の泥岩はやや赤っぽい色をしています。この赤みは鉄さびの色ですが、この地層が堆積したおよそ1億年前には、気候が現在よりも暑く乾燥していたので風化が進み、鉄が酸化されたためと考えられています。 | ||||
| 撮影場所 | 兵庫県丹波市山南町 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/mudstone.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/56 | ||||
| 関連用語 |
|
