地質画像
溶岩流の断面
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 溶岩流の断面 | ||||||||
| 画像 | ![]() | ||||||||
| 解説 | 日光の女峰・赤薙火山から流出したブロック溶岩の断面です。黄褐色の火山泥流堆積物を覆っており、風化の進んだ下部流動角礫岩と風化に耐えて突出した塊状部が見えています。塊状部の下部には柱状節理が、上部には板状節理が発達しています。 | ||||||||
| 撮影場所 | 栃木県日光市稲荷川 | ||||||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/lava_section.html | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/50 | ||||||||
| 関連用語 |
|
