地質画像
地すべり
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 地すべり | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 泥岩・砂岩からなる斜面に発生した地すべりで、中央部分の植生の薄い地塊(地すべり地塊)が谷底へ滑り落ちています。沢に削られた断面には、もとの地層の構造は残っておらず、滑りながら地層が破砕したことを示しています。また、地すべり地塊に高木がないことから、同じ場所が何度も滑っていることをうかがわせます。 | ||||
| 撮影場所 | 長野県北安曇郡小谷村熊沢 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/landslide.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/46 | ||||
| 関連用語 |
|
