地質画像
ドレライト
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | ドレライト | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | ドレライトは玄武岩質のマグマが地下に貫入してゆっくり冷えたときにできる岩石で、山形県の旧温海町付近には、温海ドレライトと呼ばれる岩体が分布しています。その断面には写真のように数10 cm単位の層状構造が発達しており、マグマが貫入したときから冷却するまでの間に形成されたと考えられています。層構造に平行な面には、写真下部に見られるように多角形の冷却節理ができています。 | ||||
| 撮影場所 | 山形県鶴岡市塩俵岩 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/dolerite.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/26 | ||||
| 関連用語 |
|
