地質画像
斜面の区分
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 斜面の区分 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 斜面に対して地層がどの向きで分布しているかによって、斜面の性質も変わってきます。地層に限らず、層状に分布する岩石 (貫入岩など) も同様です。地層の走向・傾斜と斜面との関係は、次のように分類されます。走向方向と斜面方向が一致する走向斜面/地層の傾斜方向と斜面の傾斜方向が一致する流れ盤斜面/地層の傾斜方向と斜面の傾斜方向が反対の受け盤斜面。地形図ではこのような斜面の性質は判別しにくいですが、地質図では地層が表現されているために、地質図の見方に慣れれば比較的容易に推定することができます。 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/types_of_slope.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/113 | ||||
| 関連用語 |
|
