地質画像
地球表層の断面
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 地球表層の断面 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 日本列島では、太平洋やフィリピン海の海洋プレートが、大陸プレートの下にもぐり込む位置にあたり、沈み込み帯と呼ばれています。日本列島のような沈み込み帯の断面は、図のように考えられています。上の図が密度で分けたときの断面で、下の図が流動性で分けたときの断面です。海洋プレートとして実際に沈み込んでいるのは、下の図に示すリソスフェアーの部分です。 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/subsurface_tectonics.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/109 | ||||
| 関連用語 |
|
