地質画像
沈み込み帯
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 沈み込み帯 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことがわかっています。そして、今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みをうけてきました。このような場所を「沈み込み帯」と呼びます。沈み込み帯ではしばしば付加体が形成されます。付加体のうち、海洋プレートの沈み込みにともなって地下深くもぐり込んだ部分は高い圧力を受け、変成岩となります。また、海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び深成岩の貫入を伴います。 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/subduction_zone.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/108 | ||||
| 関連用語 |
|
