地質画像
泥・砂・礫の区分
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 泥・砂・礫の区分 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 川や海に堆積する粒子は、サイズによって泥・砂・礫などと区分されます。これらが固まると堆積岩と呼ばれる石になり、ふつうの堆積岩は粒子のサイズで分類されて泥岩・砂岩・礫岩などと呼ばれます。堆積岩のもととなる粒子にはいろいろな起源があり、火山噴出起源、生物起源の堆積岩は個別の分類があります。 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/mud_sand_gravel.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/103 | ||||
| 関連用語 |
|
