地質画像
地層の破断
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 地層の破断 | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 砂岩泥岩の互層に多数の小断層が発達し、地層がばらばらになりかけています。更に変形が進めば個々の小断層によって地層が分断し、混じり合ってメランジュになります。 | ||||
| 撮影場所 | 長野県北安曇郡小谷村土谷川支流 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/broken_formation.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/10 | ||||
| 関連用語 |
|
