地質用語
地質図 / geologic map
| 項目 | 内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 地質図 | ||||||||||||
| word | geologic map | ||||||||||||
| 解説 | 地質図とは、「表土の下にどのような種類の石や地層がどのように分布しているか」を示した地図です。動植物や建造物、雲、表土などはここでは無視され、基盤となる石や地層とその構造を描いた分布図です。 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/geologic_map | ||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||
| 関連画像 |
| ||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 地質図 | ||||||||||||
| word | geologic map | ||||||||||||
| 解説 | 地質図とは、「表土の下にどのような種類の石や地層がどのように分布しているか」を示した地図です。動植物や建造物、雲、表土などはここでは無視され、基盤となる石や地層とその構造を描いた分布図です。 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/geologic_map | ||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||
| 関連画像 |
| ||||||||||||
| 関連画像 |
|