地質用語
フルートキャスト / flute cast
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | フルートキャスト | ||||||||||||||
| word | flute cast | ||||||||||||||
| 解説 | 河川のような一方向の流れにできる渦により、堆積物の表面が削られてできたくぼみ。上流側が深く、下流側が浅くなるという特徴があります。実際には、引き続いて堆積した地層の底に、突起として残っているものがよく観察されます。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/flute_cast | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | フルートキャスト | ||||||||||||||
| word | flute cast | ||||||||||||||
| 解説 | 河川のような一方向の流れにできる渦により、堆積物の表面が削られてできたくぼみ。上流側が深く、下流側が浅くなるという特徴があります。実際には、引き続いて堆積した地層の底に、突起として残っているものがよく観察されます。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/flute_cast | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|