地質用語
新第三紀 / Neogene
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 新第三紀 | ||||||
| word | Neogene | ||||||
| 解説 | 2,303万年前から258万年前までを表し、新生代を三分したうちの中央の時代です。哺乳類の進化・大型化で特徴付けられる時代です。 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/Neogene | ||||||
| 分類 |
| ||||||
| seeAlso |
|
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | 新第三紀 | ||||||
| word | Neogene | ||||||
| 解説 | 2,303万年前から258万年前までを表し、新生代を三分したうちの中央の時代です。哺乳類の進化・大型化で特徴付けられる時代です。 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/Neogene | ||||||
| 分類 |
| ||||||
| seeAlso |
|