Fault research literature
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 堤 浩之・後藤秀昭(2006) 四国の中央構造線断層帯の最新活動に伴う横ずれ変位量分布. 地震 第2輯, 59, 2, p.117-132. | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultref/9822 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
sameAs |
| |||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 堤 浩之・後藤秀昭(2006) 四国の中央構造線断層帯の最新活動に伴う横ずれ変位量分布. 地震 第2輯, 59, 2, p.117-132. | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultref/9822 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
sameAs |
| |||||||||||||||
hasPart |
|