Fault research literature
item | description | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 独立行政法人 産業技術総合研究所(2007) 会津盆地西縁・東縁断層帯の活動性および活動履歴調査. 「基盤的調査観測対象断層帯の追加・補完調査」成果報告書, No.H18-3, 17pp. | |||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultref/9774 | |||||||||||||||||||||
location | ||||||||||||||||||||||
sameAs |
| |||||||||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 独立行政法人 産業技術総合研究所(2007) 会津盆地西縁・東縁断層帯の活動性および活動履歴調査. 「基盤的調査観測対象断層帯の追加・補完調査」成果報告書, No.H18-3, 17pp. | |||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultref/9774 | |||||||||||||||||||||
location | ||||||||||||||||||||||
sameAs |
| |||||||||||||||||||||
hasPart |
|