Fault research literature
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図3-11 本調査による津軽山地西縁断層帯の位置 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/77 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図3-11 本調査による津軽山地西縁断層帯の位置 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/77 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|