Fault research literature
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図1 函館平野西縁とその周辺の活断層の位置 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/74 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図1 函館平野西縁とその周辺の活断層の位置 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/74 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|