Fault research literature
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第2図 津屋崎町のトレンチ等位置図 A:あんずの里地区トレンチ,B:奴山試掘トレンチ | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/699 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第2図 津屋崎町のトレンチ等位置図 A:あんずの里地区トレンチ,B:奴山試掘トレンチ | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/699 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|