Fault research literature
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第3図 亀川断層付近の地形図 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/674 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第3図 亀川断層付近の地形図 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/674 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|