Fault research literature
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図5.2 徳島平野の重力探査結果と既存ボーリング資料から推定される鳴門南断層 | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/62 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図5.2 徳島平野の重力探査結果と既存ボーリング資料から推定される鳴門南断層 | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/62 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|