Fault research literature
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第2図 仲禅寺断層沿いの左横ずれ地形とトレンチ調査時点 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/506 | ||||||
| location | |||||||
| isPartOf |
| ||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第2図 仲禅寺断層沿いの左横ずれ地形とトレンチ調査時点 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/506 | ||||||
| location | |||||||
| isPartOf |
| ||||||
| hasPart |
|