Fault research literature
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第8図. 島原湾北部における断層確認位置 | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/428 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第8図. 島原湾北部における断層確認位置 | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/428 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|