Fault research literature
item | description | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第21図. 西山断層帯海域延長部の断層のセグメント区分 | ||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/427 | ||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第21図. 西山断層帯海域延長部の断層のセグメント区分 | ||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/427 | ||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||||||||
hasPart |
|