Fault research literature
item | description | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第26図. 菊川断層帯海域延長部の断層のセグメント区分 | ||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/426 | ||||||||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第26図. 菊川断層帯海域延長部の断層のセグメント区分 | ||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/426 | ||||||||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||
hasPart |
|