Fault research literature
item | description | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図1 長町-利府線断層帯および周辺の活断層の位置図 | ||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/418 | ||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図1 長町-利府線断層帯および周辺の活断層の位置図 | ||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/418 | ||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||||||||
hasPart |
|