Fault research literature
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第2図 宇美断層周辺の地質と活断層線 | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/402 | ||||||||||||
location | |||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||
hasPart |
|
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第2図 宇美断層周辺の地質と活断層線 | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/402 | ||||||||||||
location | |||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||
hasPart |
|