Fault research literature
item | description | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第2図 岩手・宮城内陸地震震源域付近の活断層と地表変状位置図 | ||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/400 | ||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第2図 岩手・宮城内陸地震震源域付近の活断層と地表変状位置図 | ||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/400 | ||||||||||||||||||
location | |||||||||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||||||||
hasPart |
|