Fault research literature
item | description | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図1 高山・大原断層帯(高山断層帯)の位置と調査地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図1 高山・大原断層帯(高山断層帯)の位置と調査地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
hasPart |
|