Fault research literature
| item | description | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図2 雲仙断層群の位置と主な調査地点 | ||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/379 | ||||||||||||||||||
| location | |||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図2 雲仙断層群の位置と主な調査地点 | ||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/379 | ||||||||||||||||||
| location | |||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||
| hasPart |
|