Fault research literature
| item | description | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図2-2 六甲・淡路島断層帯主部の位置と主な調査地点 | |||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/362 | |||||||||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図2-2 六甲・淡路島断層帯主部の位置と主な調査地点 | |||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/362 | |||||||||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||||||||
| hasPart |
|