Fault research literature
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 糸魚川-静岡構造線活断層系の概要とトレンチ調査地点 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/323 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 糸魚川-静岡構造線活断層系の概要とトレンチ調査地点 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/323 | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|