Fault research literature
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図1 新城盆地断層帯およびその周辺 (B)新城盆地断層帯の分布 | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/277 | ||||||||||||
location | |||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||
hasPart |
|
item | description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図1 新城盆地断層帯およびその周辺 (B)新城盆地断層帯の分布 | ||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/277 | ||||||||||||
location | |||||||||||||
isPartOf |
| ||||||||||||
hasPart |
|