Fault research literature
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第1図. 布田川・日奈久断層帯(南西部海域を除く)と調査位置 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/270 | |||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第1図. 布田川・日奈久断層帯(南西部海域を除く)と調査位置 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/270 | |||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|