Fault research literature
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図1 花輪盆地および花輪東断層帯 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/236 | |||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 図1 花輪盆地および花輪東断層帯 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/236 | |||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|