Fault research literature
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第1図. 大原湖断層帯のリニアメント・活断層の分布と活断層露頭およびトレンチ位置 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/220 | |||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第1図. 大原湖断層帯のリニアメント・活断層の分布と活断層露頭およびトレンチ位置 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/220 | |||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|