Fault research literature
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 付図1 伊勢原断層図 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/2 | |||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 付図1 伊勢原断層図 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/2 | |||||||||||||||
| location | ||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|