Fault research literature
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第1図. 伊予灘東部海域における中央構造線活断層形の分布 (三浦ほか、2001) とソノプローブ音波探索側線(No.30+50E) および上灘沖海上ボーリングの掘削地点(Site 1, Site 2) | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/14 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 第1図. 伊予灘東部海域における中央構造線活断層形の分布 (三浦ほか、2001) とソノプローブ音波探索側線(No.30+50E) および上灘沖海上ボーリングの掘削地点(Site 1, Site 2) | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/14 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|