Fault research literature
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図1 紀伊半島西部の中央構造線断層帯と調査地周辺の和歌山平野北部の地形 | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/110 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 図1 紀伊半島西部の中央構造線断層帯と調査地周辺の和歌山平野北部の地形 | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/110 | |||||||||||||||
location | ||||||||||||||||
isPartOf |
| |||||||||||||||
hasPart |
|