Geological Literature
富士山のマグマだまりは列島巨大地震を監視する歪み計
荒木 春視
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 富士山のマグマだまりは列島巨大地震を監視する歪み計 | ||||||
| AuthorsJ | 荒木 春視 | ||||||
| Data name | Journal of the Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing | ||||||
| Volume | 52 | ||||||
| Num | 2 | ||||||
| Page | 84-86 | ||||||
| Year | 2013 | ||||||
| Publisher | Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing | ||||||
| Language | JA | ||||||
| ISSN | 02855844 | ||||||
| GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=201325775 | ||||||
| DOI | 10.4287/jsprs.52.84 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201325775 | ||||||
| references |
|